CCL Apprentice Recruitment 2024 : CCL Apprentice Bharti 2024, The Central Coalfields Limited (CCL) has released a apprentice notification of multiple trades such as Mechanic Diesel, Electrician, Fitter, Computer Operator, Welder, Medical Laboratory Technician, Dental Laboratory Technician, Surveyor, Wireman, Multi-Media and Webpage Designer, Etc. for the 1180 Vacancy Positions. The Online Application Start from the 26th August 2024 and The Last Date of Online Application 21th September 2024. Visit our website for more information about latest jobs www.mhjobalert.in.
The Applicants are advised to read the advertisement carefully before Apply Online for the CCL Apprentice Notification 2024. A brief description of the CCL Apprentice Online Form 2024, including other details such as Educational Qualifications, Job Location, Important Dates, Notification PDF, and links insights. Visit official website https://www.centralcoalfields.in/ for more information. Below are further details regarding CCL Apprentice Recruitment 2024, CCL Apprentice Bharti 2024, CCL Apprentice Vacancy 2024, CCL Apprentice Jobs 2024, CCL Apprentice Notification 2024, CCL Apprentice Apply Online 2024.
Organization Name
No. of Vacancies
Post Name
Application Mode
Advertisement No.
Central Coalfields Limited
1180
Apprenticeship
Online
CCL/Apprenticeship/Advertisement/2024-25/13
CCL Apprentice Vacancy 2024
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. ट्रेड अप्रेन्टिस (NAPS Trade Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Sr. No. | Trade | Total Vacancy | |
01 | इलेक्ट्रिशन (Electrician) | 280 | |
02 | फिटर (Fitter) | 150 | |
03 | मिकैनिक डीजल (Mechanic Diesel) | 30 | |
04 | वेल्डर (Welder) | 10 | |
05 | कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (Computer Operator and Programming assistant) | 10 | |
06 | सहयोगी कानूनी सहायक (Associate Legal Assistant) | 02 | |
07 | हेल्थ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर (Health Sanitory Inspector) | 02 | |
Total | 484 |
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. फ्रेशेर अप्रेन्टिस (NAPS Fresher Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Sr. No. | Trade | Total Vacancy | |
01 | मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (पैथोलॉजी) (Medical Laboratory Technician (Pathology)) | 14 | |
02 | मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (रेडियोलोजी) (Medical Laboratory Technician (Radiology)) | 04 | |
03 | डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (Dental Laboratory Technician) | 02 | |
04 | मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (फिजियोथेरेपी) (Medical Laboratory Technician (Physiotherapy)) | 02 | |
05 | मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (कार्डियलजी) (Medical Laboratory Technician (Cardiology)) | 04 | |
06 | सर्वेअर (Surveyor) | 08 | |
07 | वायरमैन (Wireman) | 05 | |
08 | मल्टीमिडिया एण्ड वेबपेज डिजाइनर (Multi Media and Webpage Designer) | 10 | |
09 | मिकेनिक रिपेर एण्ड मेन्टनेन्श ऑफ वीइकल (Mechanic Repair and Off Vehicle) | 05 | |
10 | मिकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी (Mechanic Earth Moving Machinery) | 05 | |
Total | 59 |
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (NATS Technician Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Sr. No. | Trade | Total Vacancy | |
01 | खनन (इंजीनियरिंग) (Mining (Engineering)) | 200 | |
02 | गैर - खनन (इंजीनियरिंग) (Non - Mining (Engineering)) | 210 | |
Total | 410 |
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. ग्रेजुएट अप्रेन्टिस (NATS Graduate Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Sr. No. | Trade | Total Vacancy | |
01 | खनन (इंजीनियरिंग) (Mining (Engineering)) | 24 | |
02 | गैर - खनन (इंजीनियरिंग) (Non - Mining (Engineering)) | 170 | |
03 | गैर - खनन (गैर - इंजीनियरिंग) (Non - Mining (Non - Engineering)) | 33 | |
Total | 227 |
CCL Apprentice Eligibility Criteria 2024
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. ट्रेड अप्रेन्टिस (NAPS Trade Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Trade | Required Qualifications | ||
इलेक्ट्रिशन | 10th Pass + NTC Certificate in Electrician Trade | ||
फिटर | 10th Pass + NTC Certificate in Fitter Trade | ||
मिकैनिक डीजल | 10th Pass + NTC Certificate in Mechanic Diesel Trade | ||
वेल्डर | 10th Pass + NTC Certificate in Welder Trade | ||
कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक | 10th Pass + NTC Certificate in Computer Operator and Programming Assistant Trade | ||
सहयोगी कानूनी सहायक | LLB from UGC approved University | ||
हेल्थ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर | 10th Pass + NTC Certificate in Health Sanitory Inspector Trade |
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. फ्रेशेर अप्रेन्टिस (NAPS Fresher Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Trade | Required Qualifications | ||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (पैथोलॉजी) | 12th Pass with PCB | ||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (रेडियोलोजी) | 12th Pass with PCB | ||
डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन | 12th Pass with PCB + 10th Pass | ||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (फिजियोथेरेपी) | 12th Pass with PCB | ||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (कार्डियलजी) | 12th Pass with PCB | ||
सर्वेअर | 10th Pass | ||
वायरमैन | 10th Pass | ||
मल्टीमिडिया एण्ड वेबपेज डिजाइनर | 10th Pass | ||
मिकेनिक रिपेर एण्ड मेन्टनेन्श ऑफ वीइकल | 10th Pass | ||
मिकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी | 10th Pass |
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (NATS Technician Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Trade | Required Qualifications | ||
खनन (इंजीनियरिंग) | Diploma in Mining Engineering | ||
गैर - खनन (इंजीनियरिंग) | Diploma in Electrical / Mechanical / Civil / Computer Science / Electronics & Telecommunication / Electrical & Electronics Engineering |
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. ग्रेजुएट अप्रेन्टिस (NATS Graduate Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Trade | Required Qualificatios | ||
खनन (इंजीनियरिंग) | Graduation in Mining Engineering | ||
गैर - खनन (इंजीनियरिंग) | Graduation in Electrical / Mechanical / Civil / Computer Science / Electronics & Telecommunication / Electrical & Electronics Engineering | ||
गैर - खनन (गैर - इंजीनियरिंग) | Graduation in B.Com |
CCL Apprentice Stipend and Training Time Period 2024
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. ट्रेड अप्रेन्टिस (NAPS Trade Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Trade | Stipend | Training Time Period | |
इलेक्ट्रिशन | Rs. 7000/- | 1 Year | |
फिटर | Rs. 7000/- | 1 Year | |
मिकैनिक डीजल | Rs. 7000/- | 1 Year | |
वेल्डर | Rs. 7000/- | 1 Year | |
कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक | Rs. 7000/- | 1 Year | |
सहयोगी कानूनी सहायक | Rs. 9000/- | 1 Year | |
हेल्थ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर | Rs. 7000/- | 1 Year |
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. फ्रेशेर अप्रेन्टिस (NAPS Fresher Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Trade | Stipend | Training Time Period | |
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (पैथोलॉजी) | 1st Year - Rs.7000/- and 2nd Year - Rs.7700/- | 15 Month | |
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (रेडियोलोजी) | 1st Year - Rs.7000/- and 2nd Year - Rs.7700/- | 15 Month | |
डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन | 1st Year - Rs.6000/- and 2nd Year - Rs.6600/- | 15 Month | |
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (फिजियोथेरेपी) | 1st Year - Rs.7000/- and 2nd Year - Rs.7700/- | 15 Month | |
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (कार्डियलजी) | 1st Year - Rs.7000/- and 2nd Year - Rs.7700/- | 15 Month | |
सर्वेअर | 1st Year - Rs.6000/- and 2nd Year - Rs.6600/- | 15 Month | |
वायरमैन | 1st Year - Rs.6000/- and 2nd Year - Rs.6600/- | 2 Year | |
मल्टीमिडिया एण्ड वेबपेज डिजाइनर | 1st Year - Rs.6000/- and 2nd Year - Rs.6600/- | 15 Month | |
मिकेनिक रिपेर एण्ड मेन्टनेन्श ऑफ वीइकल | 1st Year - Rs.6000/- and 2nd Year - Rs.6600/- | 2 Year | |
मिकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी | 1st Year - Rs.6000/- and 2nd Year - Rs.6600/- | 2 Year |
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (NATS Technician Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Trade | Stipend | Training Time Period | |
खनन (इंजीनियरिंग) | Rs. 8000/- | 1 Year | |
गैर - खनन (इंजीनियरिंग) | Rs. 8000/- | 1 Year |
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. ग्रेजुएट अप्रेन्टिस (NATS Graduate Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Trade | Stipend | Training Time Period | |
खनन (इंजीनियरिंग) | Rs. 9000/- | 1 Year | |
गैर - खनन (इंजीनियरिंग) | Rs. 9000/- | 1 Year | |
गैर - खनन (गैर - इंजीनियरिंग) | Rs. 9000/- | 1 Year |
CCL Apprentice Age Limit 2024
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. ट्रेड अप्रेन्टिस (NAPS Trade Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Trade | Age Limit | ||
इलेक्ट्रिशन | Mimimum - 18 Year and Maximum - 27 Year | ||
फिटर | |||
मिकैनिक डीजल | |||
वेल्डर | |||
कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक | |||
सहयोगी कानूनी सहायक | |||
हेल्थ सैनिटेरी इन्स्पेक्टर | |||
Age as on 01/08/2024 |
Type of Apprentice - एन. ए. पी. एस. फ्रेशेर अप्रेन्टिस (NAPS Fresher Apprentice)) | |||
---|---|---|---|
Trade | Age Limit | ||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (पैथोलॉजी) | Minimum - 18 Year and Maximum - 22 Year | ||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (रेडियोलोजी) | |||
डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन | |||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (फिजियोथेरेपी) | |||
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन (कार्डियलजी) | |||
सर्वेअर | |||
वायरमैन | |||
मल्टीमिडिया एण्ड वेबपेज डिजाइनर | |||
मिकेनिक रिपेर एण्ड मेन्टनेन्श ऑफ वीइकल | |||
मिकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी | |||
Age as on 01/08/2024 |
For the candidates belonging to SC / ST category, there is a age relaxation of 5 Years, while for the OBC candidates, there is a age relaxation of 3 Years.
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (NATS Technician Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Trade | Age Limit | ||
खनन (इंजीनियरिंग) | Candidates Diploma / Graduation must after 2020 | ||
गैर - खनन (इंजीनियरिंग) |
Type of Apprentice - एन. ए. टी. एस. ग्रेजुएट अप्रेन्टिस (NATS Graduate Apprentice) | |||
---|---|---|---|
Trade | Age Limit | ||
खनन (इंजीनियरिंग) | Candidates Diploma / Graduation must after 2020 | ||
गैर - खनन (इंजीनियरिंग) | |||
गैर - खनन (गैर - इंजीनियरिंग) |
Note – Please read Notification (Job Advertisement) to know more about Educational Qualification, Age Limit and Other Details.